Вентилятор шахтный ВМЭ-5
Цену уточняйте
Технические характеристики
Номинальный диаметр (мм) | 500 |
Номинальная подача (м3/с) | 3,65 |
Номинальное полное давление, Па | 2000 |
Максимальный КПД (%) | 0,66 |
Мощность (кВт) | 15 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 260 |
Описание
Габаритные размеры вентиляторов шахтных местного проветривания ВМЭ-5
Размеры вентилятора ВМЭ-5, мм | ||
H | B | L |
835 | 800 | 1010 |